| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 | u73923317 |   | 966 | 
| 2 | 春田花花 |   | 11 | 
| 3 | 乐乐家的小可爱 |   | 1 | 
| 4 | at76049421 |   | 1 | 
| 5 | 仙人掌Cactus. |   | 1 | 
| 6 | 富贵多多 |   | 1 | 
| 7 | 菲璨 |   | 1 | 
| 8 | Yum |   | 1 | 
| 9 | 不俗 |   | 1 | 
| 10 | 大仙儿 |   | 1 | 
| 11 | 冷霜 |   | 1 | 
| 12 | 饭饭 |   | 1 | 
| 13 | 歪仁 |   | 1 | 
| 14 | 静夜 |   | 1 | 
| 15 | 陆家开挂 |   | 1 | 
| 16 | 一叶 |   | 1 | 
| 17 | 半段仙 |   | 1 | 
| 18 | 云中白鹤 |   | 1 | 
| 19 | 青梅园丁 |   | 1 | 
| 20 | 玖公子 |   | 1 | 
| 21 | xu684 |   | 1 | 
| 22 | 零温 |   | 1 | 
| 23 | 云桥易搭 |   | 1 | 
| 24 | ct71964829 |   | 1 | 
| 25 | 聿笔樽 |   | 1 | 
| 26 | 枫蓂子 |   | 1 | 
| 27 | ct76168646 |   | 1 | 
| 28 | 妖倾墨 |   | 1 | 
| 29 | 凉音酒歌 |   | 1 | 
| 30 | 熹糖 |   | 1 | 
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 100 |  | 
| 1000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 40000 |  | 
| 60000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 200000 |  | 
