| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 云桥易搭 |   | 1459 | 
| 2 | 春田花花 |   | 495 | 
| 3 | 橘皮 |   | 341 | 
| 4 | 熹糖 |   | 1 | 
| 5 | 一叶 |   | 1 | 
| 6 | 尔康你姓福吗 |   | 1 | 
| 7 | 农人 |   | 1 | 
| 8 | ct49305763 |   | 1 | 
| 9 | 一枝红杏 |   | 1 | 
| 10 | 静夜 |   | 1 | 
| 11 | 饭饭 |   | 1 | 
| 12 | 追逐时空 |   | 1 | 
| 13 | 公子清清 |   | 1 | 
| 14 | 阿楠 |   | 1 | 
| 15 | botRDVAY |   | 1 | 
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 100 |  | 
| 1000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 40000 |  | 
| 60000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 200000 |  | 
