| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 木木不是林 |   | 1 | 
| 2 | 七月投林 |   | 1 | 
| 3 | 静夜 |   | 1 | 
| 4 | 此木 |   | 1 | 
| 5 | 饭饭 |   | 1 | 
| 6 | 春田花花 |   | 1 | 
| 7 | 公子清清 |   | 1 | 
| 8 | 松花酱酱 |   | 1 | 
| 9 | 木圆圆 |   | 1 | 
| 10 | 小意达的花 |   | 1 | 
| 11 | 61234 |   | 1 | 
| 12 | 月下的基德夫人. |   | 1 | 
| 13 | 琪琪是基德粉w. |   | 1 | 
| 14 | 123456789-C |   | 1 | 
| 15 | botRDVAY |   | 1 | 
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 100 |  | 
| 1000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 40000 |  | 
| 60000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 200000 |  | 
