| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 春田花花 |   | 101 | 
| 2 | 冷霜 |   | 1 | 
| 3 | 陈青野 |   | 1 | 
| 4 | botRDVAY |   | 1 | 
| 5 | 友人祭酒丶 |   | 1 | 
| 6 | tengxun |   | 1 | 
| 7 | ct26005892 |   | 1 | 
| 8 | 菲璨 |   | 1 | 
| 9 | 开始接电话 |   | 1 | 
| 10 | 公子清清 |   | 1 | 
| 11 | 虾仁爱吃大鱼 |   | 1 | 
| 12 | 饭饭 |   | 1 | 
| 13 | 九月觉 |   | 1 | 
| 14 | 木木不是林 |   | 1 | 
| 15 | 乙丙方书 |   | 1 | 
| 16 | 三中 |   | 1 | 
| 17 | 云桥易搭 |   | 1 | 
| 18 | 乐乐家的小可爱 |   | 1 | 
| 19 | test1test |   | 1 | 
| 20 | 妖倾墨 |   | 1 | 
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 100 |  | 
| 1000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 40000 |  | 
| 60000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 200000 |  | 
