| 排行 | 用户 | 礼物 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 妃屿 |
|
1 个 | 12-14 11:24 |
| 2 | 妃屿 |
|
1 个 | 12-14 11:24 |
| 3 | 冰雪烟雨 |
|
1 个 | 12-13 14:07 |
| 4 | 冰雪烟雨 |
|
2 个 | 12-13 14:07 |
| 5 | 冰雪烟雨 |
|
1 个 | 12-13 14:06 |
| 6 | 妃屿 |
|
1 个 | 11-29 10:43 |
| 7 | 澹台淮 |
|
1 个 | 11-28 22:20 |
| 8 | 湄姐 |
|
1 个 | 11-13 10:11 |
| 9 | 澹台淮 |
|
1 个 | 11-10 16:44 |
| 10 | 紫檀 |
|
1 个 | 11-05 10:00 |
| 11 | 澹台淮 |
|
1 个 | 11-01 10:52 |
| 12 | 妃屿 |
|
1 个 | 10-23 20:28 |
| 13 | 澹台淮 |
|
1 个 | 10-23 19:33 |
| 14 | 澹台淮 |
|
1 个 | 10-16 20:32 |
| 15 | 妃屿 |
|
1 个 | 10-02 14:26 |
| 16 | 妃屿 |
|
1 个 | 09-25 12:02 |
| 17 | 妃屿 |
|
1 个 | 09-25 11:58 |
| 18 | 澹台淮 |
|
1 个 | 09-18 17:22 |
