| 排行 | 用户 | 礼物 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段小二 |
|
1 个 | 10-03 23:46 |
| 2 | 段小二 |
|
1 个 | 10-03 23:46 |
| 3 | 段小二 |
|
1 个 | 12-05 19:58 |
| 4 | 段小二 |
|
1 个 | 11-27 18:29 |
| 5 | 段小二 |
|
1 个 | 11-27 18:29 |
| 6 | 段小二 |
|
1 个 | 11-26 20:11 |
| 7 | 春田花花 |
|
1 个 | 07-17 11:50 |
| 8 | 子夜幽狐狼 |
|
1 个 | 08-23 13:59 |
| 9 | 雨雨 |
|
1 个 | 01-19 14:12 |
| 10 | 雨雨 |
|
2 个 | 01-19 14:12 |
| 11 | 雨雨 |
|
1 个 | 01-17 12:25 |
| 12 | 雨雨 |
|
1 个 | 01-17 12:25 |
