| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 | u90334123 |   | 3065 | 
| 2 | u3109911 |   | 890 | 
| 3 | u88956763 |   | 480 | 
| 4 | u40205902 |   | 50 | 
| 5 | 春田花花 |   | 46 | 
| 6 | u19562475 |   | 35 | 
| 7 | u15973920 |   | 20 | 
| 8 | u8276937 |   | 15 | 
| 9 | 心尖 |   | 1 | 
| 10 | wyzh |   | 1 | 
| 11 | 赵洋 |   | 1 | 
| 12 | 樱爬 |   | 1 | 
| 13 | 妙龄年华 |   | 1 | 
| 14 | 天才亮 |   | 1 | 
| 15 | 情战冷魅琳妍 |   | 1 | 
| 16 | 白栀 |   | 1 | 
| 17 | botRDVAY |   | 1 | 
| 18 | Heidi |   | 1 | 
| 19 | 叔浪 |   | 1 | 
| 20 | 紫色薰衣草忆起雪 |   | 1 | 
| 21 | 而立二十四 |   | 1 | 
| 22 | 千山秀 |   | 1 | 
| 23 | 子夜幽狐狼 |   | 1 | 
| 24 | 一个空兜儿 |   | 1 | 
| 25 | 管理员 |   | 1 | 
| 26 | xu684 |   | 1 | 
| 27 | 隐神子 |   | 1 | 
| 28 | 甜甜圈 |   | 1 | 
| 29 | 上官颐冰 |   | 1 | 
| 30 | 熹糖 |   | 1 | 
| 31 | 星际互娱漫画部 |   | 1 | 
| 32 | 白扬扬 |   | 1 | 
| 33 | 天下无魔 |   | 1 | 
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 100 |  | 
| 1000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 40000 |  | 
| 60000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 200000 |  | 
