| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 李娟娟 |   | 1 | 
| 2 | botRDVAY |   | 1 | 
| 3 | tengxun |   | 1 | 
| 4 | 五月 |   | 1 | 
| 5 | 圆圆小丸砸 |   | 1 | 
| 6 | 挖坑小萝卜 |   | 1 | 
| 7 | 秋玥蝉鸣 |   | 1 | 
| 8 | 越冰洋 |   | 1 | 
| 9 | 月卿 |   | 1 | 
| 10 | youku |   | 1 | 
| 11 | 拾月. |   | 1 | 
| 12 | 茶汐琪琪系憨憨 |   | 1 | 
| 13 | 威哥的女友云沐 |   | 1 | 
| 14 | Msingle |   | 1 | 
| 15 | 鬼家公子 |   | 1 | 
| 16 | 咖啡里的茶 |   | 1 | 
| 17 | 龙仕 |   | 1 | 
| 18 | 一抹微笑 |   | 1 | 
| 19 | 离秋 |   | 1 | 
| 20 | 何哉 |   | 1 | 
| 21 | 吉浪真美 |   | 1 | 
| 22 | ct89481183 |   | 1 | 
| 23 | 紫暗旋 |   | 1 | 
| 24 | 白玉苦瓜 |   | 1 | 
| 25 | at71074164 |   | 1 | 
| 26 | 小意达的花 |   | 1 | 
| 27 | 兰兰123 |   | 1 | 
| 28 | 春田花花 |   | 1 | 
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 100 |  | 
| 1000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 40000 |  | 
| 60000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 200000 |  | 
