| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 春田花花 |   | 1 | 
| 2 | 超爱吃笋子 |   | 1 | 
| 3 | 松花酱酱 |   | 1 | 
| 4 | 不要叫我小可爱Ø |   | 1 | 
| 5 | 莫小鹿 |   | 1 | 
| 6 | 超爱吃笋子1 |   | 1 | 
| 7 | ℳ๓₯㎕づ |   | 1 | 
| 8 | ct13162815 |   | 1 | 
| 9 | 阿精 |   | 1 | 
| 10 | 风宜安 |   | 1 | 
| 11 | Haidee |   | 1 | 
| 12 | botRDVAY |   | 1 | 
| 13 | hzyhzyhzy |   | 1 | 
| 14 | 可爱只是我的外表 |   | 1 | 
| 15 | 不渡. |   | 1 | 
| 16 | 安于命 |   | 1 | 
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 100 |  | 
| 1000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 40000 |  | 
| 60000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 200000 |  | 
