| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 蜻蜓吃虾 |   | 1 | 
| 2 | 千金屿 |   | 1 | 
| 3 | 七月青柠 |   | 1 | 
| 4 | 悸凡 |   | 1 | 
| 5 | 爱吃大西瓜 |   | 1 | 
| 6 | 扯 |   | 1 | 
| 7 | 纪念三天 |   | 1 | 
| 8 | 宴溪竹 |   | 1 | 
| 9 | 鱼糕 |   | 1 | 
| 10 | 芝士贝果 |   | 1 | 
| 11 | 春田花花 |   | 1 | 
| 12 | 金桔茶 |   | 1 | 
| 13 | EFSArCBy |   | 1 | 
| 14 | 战略忽悠 |   | 1 | 
| 15 | xu684 |   | 1 | 
| 16 | ct65851605 |   | 1 | 
| 17 | 瞰雾 |   | 1 | 
| 18 | 安于命 |   | 1 | 
| 19 | 大饼 |   | 1 | 
| 20 | 奔放的招财猫 |   | 1 | 
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 100 |  | 
| 1000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 40000 |  | 
| 60000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 200000 |  | 
