| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 小驰 |   | 1 | 
| 2 | 悸凡 |   | 1 | 
| 3 | 千金屿 |   | 1 | 
| 4 | 山海 |   | 1 | 
| 5 | 飞鱼 |   | 1 | 
| 6 | 纸上谈戈 |   | 1 | 
| 7 | 浪海潮 |   | 1 | 
| 8 | 一星ones |   | 1 | 
| 9 | 宴溪竹 |   | 1 | 
| 10 | ct26706701 |   | 1 | 
| 11 | 芍药 |   | 1 | 
| 12 | 芊芊萤火 |   | 1 | 
| 13 | ct48756079 |   | 1 | 
| 14 | 番茄青椒 |   | 1 | 
| 15 | 泡芙大人 |   | 1 | 
| 16 | 大伟 |   | 1 | 
| 17 | 米奇爆米花 |   | 1 | 
| 18 | 翼靖溦 |   | 1 | 
| 19 | 我特别特别饿 |   | 1 | 
| 20 | 蜻蜓吃虾 |   | 1 | 
| 21 | 春田花花 |   | 1 | 
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 100 |  | 
| 1000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 40000 |  | 
| 60000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 200000 |  | 
