| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 春田花花 |   | 1 | 
| 2 | 宴溪竹 |   | 1 | 
| 3 | 璃心 |   | 1 | 
| 4 | di嘀嘀 |   | 1 | 
| 5 | 扯 |   | 1 | 
| 6 | 爱吃大西瓜 |   | 1 | 
| 7 | 八月晴朗 |   | 1 | 
| 8 | 千金屿 |   | 1 | 
| 9 | 不知春 |   | 1 | 
| 10 | 糖小洛 |   | 1 | 
| 11 | ct28399456 |   | 1 | 
| 12 | 烟波江上使人愁 |   | 1 | 
| 13 | 闲云馆主 |   | 1 | 
| 14 | 念秋动漫 |   | 1 | 
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 100 |  | 
| 1000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 40000 |  | 
| 60000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 200000 |  | 
