| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 蘑菇 |   | 201 | 
| 2 | 七月风太大 |   | 201 | 
| 3 | 月若奈何 |   | 1 | 
| 4 | at8863812 |   | 1 | 
| 5 | 林下风清 |   | 1 | 
| 6 | 兔子的浪漫 |   | 1 | 
| 7 | at78782653 |   | 1 | 
| 8 | 小月亮 |   | 1 | 
| 9 | 柴郡 |   | 1 | 
| 10 | 尤笝 |   | 1 | 
| 11 | 酔莔 |   | 1 | 
| 12 | Mentallyretarded |   | 1 | 
| 13 | 古祠骨瓷 |   | 1 | 
| 14 | 幻剑星辰 |   | 1 | 
| 15 | 一曲琵琶倾城梦 |   | 1 | 
| 16 | 幽月 |   | 1 | 
| 17 | 若雪 |   | 1 | 
| 18 | HSIA |   | 1 | 
| 19 | 莞瑾兮 |   | 1 | 
| 20 | 孟婆来根毛钱的棒棒糖 |   | 1 | 
| 21 | 简小谋 |   | 1 | 
| 22 | 夜笑昏暗 |   | 1 | 
| 23 | 麦冬 |   | 1 | 
| 24 | 近水当烟 |   | 1 | 
| 25 | 筱小疯子 |   | 1 | 
| 26 | 腐朽木鱼 |   | 1 | 
| 27 | botRDVAY |   | 1 | 
| 28 | Yum |   | 1 | 
| 29 | 尔岚 |   | 1 | 
| 30 | 孤心 |   | 1 | 
| 31 | 袖 |   | 1 | 
| 32 | 觞滢 |   | 1 | 
| 33 | 三七 |   | 1 | 
| 34 | 甜甜圈 |   | 1 | 
| 35 | 编辑安南 |   | 1 | 
| 36 | 红梅弑天霜 |   | 1 | 
| 37 | 天明雨后旧梦难寻 |   | 1 | 
| 38 | 晓星尘 |   | 1 | 
| 39 | 也许吧 |   | 1 | 
| 40 | 竹叶青 |   | 1 | 
| 41 | 三月花 |   | 1 | 
| 42 | 鬼舞狂想曲 |   | 1 | 
| 43 | MociChen |   | 1 | 
| 44 | 赎罪的孤独旅人 |   | 1 | 
| 45 | at31640832 |   | 1 | 
| 46 | 艾晨 |   | 1 | 
| 47 | ct66050207 |   | 1 | 
| 48 | 奥氏体 |   | 1 | 
| 49 | 丶 |   | 1 | 
| 50 | 倾尽天下 |   | 1 | 
| 51 | 下课闹闹 |   | 1 | 
| 52 | 神笔猫粮 |   | 1 | 
| 53 | Hakula黑 |   | 1 | 
| 54 | 四瑜君 |   | 1 | 
| 55 | 为你撑伞的学长C |   | 1 | 
| 56 | 司马珺僥 |   | 1 | 
| 57 | 迦楼血少 |   | 1 | 
| 58 | 久夏青 |   | 1 | 
| 59 | 囡汉孒 |   | 1 | 
| 60 | Spiral疾风 |   | 1 | 
| 61 | 喝可乐就要百事 |   | 1 | 
| 62 | 软妹币 |   | 1 | 
| 63 | 如先生 |   | 1 | 
| 64 | 心随晚风回故里 |   | 1 | 
| 65 | 十月冬眠 |   | 1 | 
| 66 | 一眼花开落 |   | 1 | 
| 67 | 澹台淮 |   | 1 | 
| 68 | 聿笔樽 |   | 1 | 
| 69 | 楼太高爬不动 |   | 1 | 
| 70 | 黑色雨 |   | 1 | 
| 71 | 风月 |   | 1 | 
| 72 | 春田花花 |   | 1 | 
| 73 | 邓氏三少爷 |   | 1 | 
| 74 | 热鲨 |   | 1 | 
| 75 | 扑扑 |   | 1 | 
| 76 | ski妖孽 |   | 1 | 
| 77 | book |   | 1 | 
| 78 | wuli京太阳花 |   | 1 | 
| 79 | 浮生半醉 |   | 1 | 
| 80 | 苦寻定心咒 |   | 1 | 
| 81 | 厌弃丶 |   | 1 | 
| 82 | 木木木木可 |   | 1 | 
| 83 | 浮华一生终须别 |   | 1 | 
| 84 | 维风 |   | 1 | 
| 85 | 知洲 |   | 1 | 
| 86 | 弥生Missen |   | 1 | 
| 87 | Dozy |   | 1 | 
| 88 | 木颜夕 |   | 1 | 
| 89 | 落云 |   | 1 | 
| 90 | 剑魂 |   | 1 | 
| 91 | 企鹅 |   | 1 | 
| 92 | 神烦广告狗 |   | 1 | 
| 93 | 小生梅森 |   | 1 | 
| 94 | +α |   | 1 | 
| 95 | 零温 |   | 1 | 
| 96 | 岩井春树 |   | 1 | 
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 100 |  | 
| 1000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 40000 |  | 
| 60000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 200000 |  | 
