| 排行 | 用户 | 礼物 | 数量 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澹台淮 |  红酒 | 1 个 | 08-16 18:58 | 
| 2 | 司马珺僥 |  红酒 | 2 个 | 08-16 13:19 | 
| 3 | 司马珺僥 |  钻石 | 1 个 | 08-16 13:19 | 
| 4 | 禾责 |  红酒 | 1 个 | 08-15 16:06 | 
| 5 | 司马珺僥 |  红酒 | 1 个 | 08-10 17:11 | 
| 6 | 七月风太大 |  红酒 | 1 个 | 07-01 10:18 | 
| 7 | 1990 |  红酒 | 1 个 | 06-03 17:00 | 
