| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 | u86473547 |   | 1530 | 
| 2 | u28673302 |   | 1160 | 
| 3 | u10941759 |   | 1060 | 
| 4 | u7336610 |   | 1040 | 
| 5 | u57287927 |   | 1020 | 
| 6 | 买萌妞 |   | 900 | 
| 7 | u32969575 |   | 890 | 
| 8 | u46422264 |   | 880 | 
| 9 | u40449388 |   | 850 | 
| 10 | u88624877 |   | 840 | 
| 11 | u15817951 |   | 820 | 
| 12 | u70010715 |   | 790 | 
| 13 | u74673951 |   | 740 | 
| 14 | u76281668 |   | 700 | 
| 15 | u39280843 |   | 690 | 
| 16 | u60497296 |   | 690 | 
| 17 | u11878018 |   | 610 | 
| 18 | u90244416 |   | 600 | 
| 19 | u2274075 |   | 590 | 
| 20 | u96101878 |   | 580 | 
| 21 | u84195704 |   | 580 | 
| 22 | u96626197 |   | 220 | 
| 23 | u62059136 |   | 220 | 
| 24 | 啸雨何以解忧 |   | 201 | 
| 25 | u63123025 |   | 160 | 
| 26 | u64970532 |   | 120 | 
| 27 | u92254643 |   | 110 | 
| 28 | u7393883 |   | 110 | 
| 29 | u41656898 |   | 100 | 
| 30 | u15520054 |   | 100 | 
| 31 | u35087334 |   | 100 | 
| 32 | u41194488 |   | 90 | 
| 33 | u52819104 |   | 80 | 
| 34 | u82683498 |   | 80 | 
| 35 | u98130580 |   | 60 | 
| 36 | u72026143 |   | 60 | 
| 37 | u83109145 |   | 50 | 
| 38 | u62226989 |   | 40 | 
| 39 | u33535581 |   | 40 | 
| 40 | u19293764 |   | 30 | 
| 41 | u9125329 |   | 30 | 
| 42 | u1955889 |   | 30 | 
| 43 | 春田花花 |   | 21 | 
| 44 | u21580764 |   | 20 | 
| 45 | u90057623 |   | 20 | 
| 46 | u3109911 |   | 20 | 
| 47 | u80404589 |   | 20 | 
| 48 | u71078643 |   | 10 | 
| 49 | u63983723 |   | 10 | 
| 50 | u58110114 |   | 10 | 
| 51 | u97052719 |   | 10 | 
| 52 | u96953266 |   | 10 | 
| 53 | at54010828 |   | 10 | 
| 54 | u11231141 |   | 10 | 
| 55 | u37479220 |   | 10 | 
| 56 | u39069354 |   | 10 | 
| 57 | u26566469 |   | 10 | 
| 58 | u76180473 |   | 10 | 
| 59 | u3560302 |   | 10 | 
| 60 | u58465175 |   | 10 | 
| 61 | u53946494 |   | 10 | 
| 62 | u55428608 |   | 10 | 
| 63 | u70764166 |   | 10 | 
| 64 | u58277864 |   | 10 | 
| 65 | u89462435 |   | 10 | 
| 66 | 赵洋 |   | 1 | 
| 67 | botRDVAY |   | 1 | 
| 68 | 十字幻影 |   | 1 | 
| 69 | 澹台淮 |   | 1 | 
| 70 | 熹糖 |   | 1 | 
| 71 | 九九八十一 |   | 1 | 
| 72 | Heidi |   | 1 | 
| 73 | 会心一笑 |   | 1 | 
| 74 | 小白. |   | 1 | 
| 75 | 橘皮 |   | 1 | 
| 76 | pHqghUme |   | 1 | 
| 77 | ct34512117 |   | 1 | 
| 78 | ct29536215 |   | 1 | 
| 79 | 黄昏疏雨 |   | 1 | 
| 80 | 敬酒 |   | 1 | 
| 81 | 暗剑逍遥 |   | 1 | 
| 82 | 唯丶爱 |   | 1 | 
| 83 | 妙龄年华 |   | 1 | 
| 84 | 秒速 |   | 1 | 
| 85 | 情战冷魅琳妍 |   | 1 | 
| 86 | 洛九流 |   | 1 | 
| 87 | u81218146 |   | 1 | 
| 88 | 妖倾墨 |   | 1 | 
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 100 |  | 
| 1000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 40000 |  | 
| 60000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 200000 |  | 
