拜托总裁,温柔点!》的粉丝榜

排行 用户名 级别 粉丝值
1 u12251816 常在 2100
2 u68794578 常在 1685
3 u41487018 常在 1305
4 u82956065 常在 1080
5 u3109911 答应 910
6 u46865138 答应 860
7 u97268328 答应 695
8 u8130213 答应 680
9 u66653439 答应 530
10 u87356794 答应 240
11 u73836968 答应 220
12 u55428608 答应 220
13 小太阳花 答应 210
14 u78029793 答应 210
15 u21539545 答应 170
16 u56896766 答应 160
17 u21507466 答应 125
18 u32175141 秀女 70
19 u14144862 秀女 65
20 u6698159 秀女 40
21 u15752096 秀女 40
22 梦忆忻 秀女 11
23 u7109090 秀女 10
24 u83615690 秀女 10
25 u60495566 秀女 10
26 u21628125 秀女 10
27 u85398610 秀女 10
28 u44152120 秀女 10
29 u6663613 秀女 10
30 u35031593 秀女 5
31 u85852338 秀女 5
32 u6913987 秀女 5
33 u92733908 秀女 5
34 u547200 秀女 5
35 u65546259 秀女 5
36 u54328789 秀女 5
37 u90427724 秀女 5
38 u65935454 秀女 5
39 u7170648 秀女 5
40 u22668073 秀女 5
41 pHqghUme 秀女 1
42 Heidi 秀女 1
43 澹台淮 秀女 1
44 botRDVAY 秀女 1
45 小菊儿i 秀女 1
46 莞瑾兮 秀女 1
47 姻缘线 秀女 1
48 隐神子 秀女 1
49 一曲琵琶倾城梦 秀女 1
50 春田花花 秀女 1
51 柠檬果果 秀女 1
52 轻寒暮雪 秀女 1
53 殇玖 秀女 1
54 谁是谁的谁 秀女 1
55 甜甜圈 秀女 1
56 月枫渺渺 秀女 1
57 最初的记忆 秀女 1
58 兮悦柠 秀女 1
59 捻叶思叹红尘 秀女 1
60 聿笔樽 秀女 1
61 迷尔梦 秀女 1
62 熹糖 秀女 1
63 二三李 秀女 1
64 commandant 秀女 1
一、粉丝榜的定义

读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。

二、粉丝值的定义

读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。

三、积分值与级别对应关系
粉丝值 级别
1 秀女
100 答应
1000 常在
10000 贵人
20000 贵嫔
40000 妃子
60000 贵妃
80000 皇贵妃
100000 皇后
200000 皇太后